Eine VERA Verifizierungsurkunde gewährleistet die Dokumentation der Umwelteffizienz und Betriebssicherheit einer Technologie und ist ein wesentlicher Schritt zur Markteinführung einer Technologie.h4>
Alle bisher vergebenen VERA Verifizierungsurkunden finden Sie unten aufgelistet:
VERA Verifizierungsurkunden Easyfix SDR slatted rubber mats
| Hersteller | EASYFIX |
| Produkt | Easyfix SDR slatted rubber mats |
| Kurzbeschreibung | Emissionsminderung von Ammoniak in Ställen |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Tierhaltungssysteme |
| Veröffentlichungsdatum | 12-10-2021 |
| Urkundennummer | 009 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |
VERA Verifizierungsurkunden Proflex Beton Meadow Floor (Englisch)
| Hersteller | Proflex Betonproducten |
| Produkt | Meadow Floor (Slatted floor) |
| Kurzbeschreibung | Emissionsminderung von Ammoniak in Ställen |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Tierhaltungssysteme |
| Veröffentlichungsdatum | 11-05-2021 |
| Urkundennummer | 008 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |
VERA Verfizierungskunden Rokkedahl Energi ApS (Englisch)
VERA Verfizierungskunden Rokkedahl Energi ApS (Deutsch)h)
| Hersteller | Rokkedahl Energi ApS |
| Produkt | Agro Clima unit (ACU) Clima+ 200, type 2.5 |
| Kurzbeschreibung | Emissionsminderung von Ammoniak in Broilerställe |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Tierhaltungssysteme |
| Veröffentlichungsdatum | 25-11-2019 |
| Urkundennummer | 007 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch, Deutsch |
VERA Verifizierungsurkunde für Gülleansäuerungssystem JH Forsuring NH4+ (Englisch)
VERA Verifizierungsurkunde für Gülleansäuerungssystem JH Forsuring NH4+ (Deutsch)
| Hersteller | JH Agro A/S |
| Produkt | JH Forsuring NH4+ |
| Kurzbeschreibung | Emissionsminderung von Ammoniak in Mastschweineställen |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Tierhaltungssysteme |
| Veröffentlichungsdatum | 08-09-2016 |
| Urkundennummer | 006 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch, Deutsch |
| Hersteller | Skov A/S |
| Produkt | Farm AirClean BIO Flex 3-stage |
| Kurzbeschreibung | Emissionsminderung von Ammoniak, Geruch und Staub in Mastschweineställen |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Abluftreinigungsanlagen |
| Veröffentlichungsdatum | 17-12-2013 |
| Urkundennummer | 005 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |
| Hersteller | Skov A/S |
| Produkt | Farm AirClean BIO Flex 2-stage |
| Kurzbeschreibung | Emissionsminderung von Ammoniak, Geruch und Staub in Mastschweineställen |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Abluftreinigungsanalagen |
| Veröffentlichungsdatum | 17-12-2013 |
| Urkundennummer | 004 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |
| Hersteller | Kopenhagen Fur |
| Produkt | Stallsystem zur täglichen Gülleentfernung |
| Kurzbeschreibung | Reduktion der Ammoniakemissionen in Nerzställen |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Tierhaltungssysteme |
| Veröffentlichungsdatum | 12-04-2013 |
| Urkundenummer | 002b |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |
| Kopenhagen Fur | BioCover A/S |
| Produkt | Stallsystem zur Gülleentfernung (zweimal wöchentlich) |
| Kurzbeschreibung | Reduktion der Ammoniakemissionen in Nerzställen |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Tierhaltungssysteme |
| Veröffentlichungsdatum | 12-04-2013 |
| Urkundennummer | 002a |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |
| Hersteller | BioCover A/S |
| Produkt | SyreN |
| Kurzbeschreibung | Reduktion der Ammoniakemission durch Änsäuerung der Gülle während der Ausbringung |
| Testprotokoll | VERA Testprotokoll Gülleausbringung |
| Veröffentlichungsdatum | 02-10-2012 |
| Urkundennummer | 001 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |




